Kurzinfo CB-K19/0714
3 | Risiko: mittel |
Information zu Schwachstellen und Sicherheitslücken
Titel: | SAP Patchday August: Mehrere Schwachstellen |
Datum: | 13.08.2019 |
Software: | SAP Basic Components (BC), SAP Business Intelligence (BI), SAP Financial Accounting (FI), SAP Financials (FIN), SAP HANA (HAN), SAP Industry Specific (IS), SAP Knowledge Management (KM), SAP Logistics (LO) |
Plattform: | Linux, UNIX, Windows |
Auswirkung: | Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen |
Remoteangriff: | Ja |
Risiko: | mittel |
CVE Liste: | CVE-2019-0331, CVE-2019-0333, CVE-2019-0334, CVE-2019-0337, CVE-2019-0338, CVE-2019-0340, CVE-2019-0344, CVE-2019-0348, CVE-2019-0349, CVE-2019-0350 |
Bezug: | SAP Patchday August |
Revisions Historie
-
Version: 1
Initiale Fassung
Beschreibung
SAP stellt unternehmensweite Lösungen für Geschäftsprozesse wie Einkauf und Abrechnung zur Verfügung. Business Intelligence integriert Daten und Informationen aus der gesamten Lösungspalette der E-Business-Platform. SAP HANA ist eine In-Memory Datenbanktechnologie, welche unter Anderem als Appliance (Hard- und Software) betrieben wird.
Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in den genannten SAP Produkten ausnutzen um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und die Integrität der Anwendungen zu gefährden.